Непрофільні активи

Конкурентні процедури

Персонал

Головна > Непрофільні активи > ТМЦ
Виберіть категорію ТМЦ та/або задайте рядок пошуку ТМЦ за назвою.
Категорія:
Рядок пошуку:
 
Знайдено: 619

№ п/п Найменування ТМЦ Номенкл. номер Одиниця виміру Кількість Ціна реалізації, грн. без НДС*
301 ПОДШИПНИК 7522 ДСТУ ГОСТ 520:2014 (ГОСТ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801700 ШТ 4 370,80
302 ПОДШИПНИК 7604 ДСТУ ГОСТ 520:2014 (ГОСТ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801708 ШТ 3 53,30
303 ПОДШИПНИК 7611 ДСТУ ГОСТ 520:2014 (ГОСТ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801715 ШТ 2 125,00
304 ПОДШИПНИК 807813 ДСТУ ГОСТ 520:2014 (ГОСТ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801765 ШТ 4 100,80
305 ПОДШИПНИК 8106 ДСТУ ГОСТ 520:2014 (ГОСТ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801770 ШТ 2 12,00
306 ПОДШИПНИК 8109 ДСТУ ГОСТ 520:2014 (ГОСТ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801773 ШТ 1 28,80
307 ПОДШИПНИК 8116 ДСТУ ГОСТ 520:2014 (ГОСТ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801780 ШТ 1 44,80
308 ПОДШИПНИК 8126 ДСТУ ГОСТ 520:2014 (ГОСТ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801786 ШТ 3 59,00
309 ПОДШИПНИК 8210 ДСТУ ГОСТ 520:2014 (ГОСТ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801802 ШТ 2 30,00
310 ПОДШИПНИК 8213 ДСТУ ГОСТ 520:2014 (ГОСТ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801805 ШТ 1 54,00
311 ПОДШИПНИК 8217 ДСТУ ГОСТ 520:2014 (ГОСТ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801809 ШТ 2 51,00
312 ПОДШИПНИК 8224 ДСТУ ГОСТ 520:2014 (ГОСТ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801813 ШТ 1 96,50
313 ПОДШИПНИК 8244 ДСТУ ГОСТ 520:2014 (ГОСТ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801819 ШТ 1 1 760,00
314 ПОДШИПНИК 8308 ДСТУ ГОСТ 520:2014 (ГОСТ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801825 ШТ 4 21,60
315 ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ?Б? Б/У 6699050 ШТ 3 10,00
316 ПОДШИПНИК ШС 25 ГОСТ 3635 54 GE25 6672456 ШТ 2 19,80
317 ПОДШИПНИК ШС 25 ДСТУ ГОСТ 520:2014 (ГОСТ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801904 ШТ 2 24,00
318 ПОДШИПНИК ШСЛ 60-К ДСТУ ГОСТ 520:2014 (ГОСТ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801906 ШТ 3 79,00
319 ПОДШИПНИК № 120 Б/У 6899005 ШТ 8 84,00
320 ПОДШИПНИК № 1310 Б/У 0 ШТ 2 11,76
321 ПОДШИПНИК № 1313 Б/У 6899097 ШТ 1 57,60
322 ПОДШИПНИК № 1613 Б/У 6899331 ШТ 2 117,22
323 ПОДШИПНИК № 207 Б/У 6899052 ШТ 2 9,60
324 ПОДШИПНИК № 213 Б/У 6899058 ШТ 2 48,70
325 ПОДШИПНИК № 214 Б/У 6898006 ШТ 3 74,20
326 ПОДШИПНИК № 2316 Б/У 6899039 ШТ 3 178,40
327 ПОДШИПНИК № 301 Б/У 6898083 ШТ 4 7,00
328 ПОДШИПНИК № 309 Б/У 6898084 ШТ 2 50,93
329 ПОДШИПНИК № 314 Б/У 6899074 ШТ 1 184,44
330 ПОДШИПНИК № 32006 Б/У 0 ШТ 1 1,84
331 ПОДШИПНИК № 405 Б/У 6899080 ШТ 6 41,28
332 ПОДШИПНИК № 42307 Б/У 0 ШТ 2 5,44
333 ПОДШИПНИК № 46305 Б/У 0 ШТ 1 2,40
334 ПОДШИПНИК № 6012 Б/У 0 ШТ 3 0,30
335 ПОДШИПНИК № 6212 Б/У 6899393 ШТ 1 39,70
336 ПОДШИПНИК № 6306 Б/У 6899352 ШТ 1 17,82
337 ПОДШИПНИК № 6308 Б/У 6899354 ШТ 1 39,16
338 ПОДШИПНИК № 6312 Б/У 6899341 ШТ 1 371,72
339 ПОДШИПНИК № 7206 Б/У 6898087 ШТ 2 28,00
340 ПОДШИПНИК № 7306 Б/У 6899138 ШТ 1 18,00
341 ПОДШИПНИК № 7309 Б/У 6899141 ШТ 6 22,80
342 ПОДШИПНИК № 7310 Б/У 6899142 ШТ 2 27,20
343 ПОДШИПНИК № 7311 Б/У 0 ШТ 1 106,50
344 ПОДШИПНИК № 7515 Б/У 0 ШТ 1 17,62
345 ПОДШИПНИК № 7524 Б/У 6899158 ШТ 4 195,20
346 ПОДШИПНИК №1307 Б/У 6898095 ШТ 3 130,00
347 ПОДШИПНИК №209 Б/У 6899054 ШТ 1 31,14
348 ПОДШИПНИК №210 Б/У 6899055 ШТ 2 33,22
349 ПОДШИПНИК №2310 Б/У 6899107 ШТ 3 55,88
350 ПОДШИПНИК №315 Б/У 6899075 ШТ 2 118,62
351 ПОДШИПНИК №32308 ЛМ Б/У 6898101 ШТ 1 207,00
352 ПОДШИПНИК №6001 Б/У 6898088 ШТ 2 40,29
353 ПОДШИПНИК №6201 Б/У 6898089 ШТ 6 35,00
354 ПОДШИПНИК №6203 Б/У 6898091 ШТ 3 74,50
355 ПОДШИПНИК №6205 Б/У 6898092 ШТ 3 32,33
356 ПОДШИПНИК №6209 Б/У 6898100 ШТ 1 84,00
357 ПОДШИПНИК №6210 Б/У 6898097 ШТ 2 82,00
358 ПОДШИПНИК №6303 Б/У 6898094 ШТ 6 40,00
359 ПОДШИПНИК №6305 Б/У 6898093 ШТ 9 106,00
360 ПОДШИПНИК №8120 Б/У 6898102 ШТ 1 95,00
361 ПОЛУКОЛЬЦО 239/196 Ч.33006/5, ПОЗ.27 9480147 ШТ 1 136,20
362 ПОПЕРЕЧИНА ГАЗЕЛЬ 3302 1001159 6605009 ШТ 5 37,00
363 ПОСТ ГАЗОРАЗБОРНЫЙ КИСЛОРОДА ПГК-50-3ДМ ДОНМЕТ 6701006 ШТ 3 100,50
364 ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-121-54У2 7309011 ШТ 3 61,50
365 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППН-33УХЛ3 ГАБАРИТ 00 25А 7310041 ШТ 5 350,00
366 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПР-2 16А 7310034 ШТ 4 17,20
367 ПРОБКА G1/2 9996451 ШТ 3 38,00
368 ПРОБКА Д50.10.45 Б/У 9299181 ШТ 36 11,00
369 ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ Ф 19ММ Б/У 2198045 ШТ 500 10,00
370 ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ Ф 40ММ Б/У 2198011 ШТ 130 40,00
371 ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ Ф 50ММ Б/У 2198046 ШТ 50 50,00
372 ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ, Ф 24 ММ Б/У 2198009 ШТ 450 11,00
373 ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ, Ф 45 ММ Б/У 2198008 ШТ 60 102,00
374 ПРОВОД ПВ 1 1Х1,5 Б/У 0 М 39 4,24
375 ПРОВОД ПВС 2Х0,75 ГОСТ 7399-97 Б/У 0 М 536 5,48
376 ПРОВОД РКГМ 1,5 Б/У 0 М 47 11,64
377 ПРОВОД ТРП 2Х0,4 1502096 М 82 2,00
378 ПРОВОЛОКА ИЗ ПРЕЦИЗИОННЫХ СПЛАВОВ С ВЫСОКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ Х20Н80 Ф0,8ММ Б/У 2798102 КГ 1.5 600,00
379 ПРОВОЛОКА ИЗ ПРЕЦИЗИОННЫХ СПЛАВОВ Х20Н80 Ф0,5ММ Б/У 2798104 КГ 0.6 600,00
380 ПРОВОЛОКА ПЛОМБИРОВОЧНАЯ ВИТАЯ 2Х0,5 1806021 КГ 3.085 52,00
381 ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ 12Х18Н9Т(10Т) Ф4,0ММ ГОСТ 18143-72 4902017 КГ 108 15 120,00
382 ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ СВ08(А), Ф4ММ 0 КГ 29 25,00
383 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ Ф1,2ММ НУ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНК. (ВЯЗАЛЬНАЯ) ГОСТ 3282-74 1806007 КГ 16.5 13,00
384 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ Ф1,6ММ НУ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ЧЕРНАЯ (ВЯЗАЛЬНАЯ) ГОСТ 3282-74 1806008 КГ 97 1 799,35
385 ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА Т-1ЗО/Т-170.01 14-02-101СП/51-02-107СП 6658018 ШТ 7 1,00
386 ПРОКЛАДКА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К КОРОБКЕ STE-G20 1505394 ШТ 295 7,00
387 ПРУЖИНА ПЛУНЖЕРА Д50.27.008-1 9208013 ШТ 2 94,80
388 ПРУЖИНА Ч.11607.2.4.7 (Ч. Д70482.7.8) 9330004 ШТ 5 375,00
389 ПРУТОК ЛАТУННЫЙ КРУГЛЫЙ Л63 12 ГОСТ 2060-90 2728021 КГ 1.6 169,87
390 ПРУТОК ЛАТУННЫЙ КРУГЛЫЙ Л63 14 ГОСТ 2060-90 2728014 КГ 4.3 33,93
391 ПРУТОК ЛАТУННЫЙ КРУГЛЫЙ Л63 14 ГОСТ 2060-90 2728014 КГ 0.47 3,71
392 ПРУТОК ЛАТУННЫЙ КРУГЛЫЙ Л63 16 ГОСТ 2060-90 2728016 КГ 0.886 160,00
393 ПРУТОК ЛАТУННЫЙ КРУГЛЫЙ Л63 16ММ ГОСТ 2060-2007 2728066 КГ 10 2 320,00
394 ПРУТОК ЛАТУННЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ 36 Б/У 2798101 КГ 12 40,00
395 ПУСКАТЕЛЬ ПАЕ-322 380В Б/У 0 ШТ 1 1 000,00
396 ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1100 7378032 ШТ 6 58,00
397 ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1100 380В Б/У 0 ШТ 3 120,00
398 ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-16210 Б/У 0 ШТ 1 1 073,00
399 РАСПЫЛИТЕЛЬ ЯМЗ-8401,ТМЗ-84 181-1112110-01 6632008 ШТ 8 1 293,20
400 РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ 646 Б/У 1298001 КГ 14 33,00
1  2  3  4  5  6  7 

* Ціна може бути змінена залежно від вартості утилізації матеріалу.


Непрофільні активи ДМЗ (0.19Мб)
Завантажений: 02.12.2021

Заявки на придбання надсилати на адресу: Olga.Skotarenko@dmz-petrovka.dp.ua
Довідки за телефоном: (056) 794-83-57.