Непрофільні активи

Конкурентні процедури

Персонал

Головна > Екологія

Екологічний моніторинг

Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена ​​середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.

Розміщення постів спостереження:

Дані з постів автоматичного спостереження (ПАС):

Адреса посту: вул. Ударників, 31.
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск
Пил Оксид вуглецю  Діоксид сірки  м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
21.09.2024 0.076 0.110 0.024 в 0.5 16.7 58.1 759
22.09.2024 0.076 0.092 0.023 юз 0.4 17.3 60.4 757
23.09.2024 0.075 0.187 0.025 в 0.5 18.2 59.0 756
24.09.2024 0.076 0.051 0.023 в 0.6 19.3 50.4 758
25.09.2024 0.076 0.083 0.025 в 0.6 18.9 39.9 760
26.09.2024 0.074 0.028 0.025 в 0.7 18.3 54.1 759
27.09.2024 0.076 0.086 0.033 юз 0.9 20.6 57.9 757
28.09.2024 0.076 0.001 0.027 в 0.9 21.3 55.8 757
29.09.2024 0.073 0.001 0.024 в 1.1 19.1 49.8 753
30.09.2024 0.075 0.057 0.024 в 0.6 17.2 57.6 750
Середнє за декаду 0.075 0.070 0.025 0.7 18.7 54.3 757

Адреса посту: вул. Бельгійська, 11 (Квірінга).
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск
Пил Оксид вуглецю  Діоксид сірки  м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
21.09.2024 0.078 0.677 0.015 св 1.2 18.2 50.5 757
22.09.2024 0.078 0.869 0.028 юз 0.7 19.4 50.4 755
23.09.2024 0.077 0.726 0.020 св 1.3 19.8 51.8 756
24.09.2024 0.078 0.592 0.013 св 1.4 20.2 46.5 746
25.09.2024 0.078 0.550 0.010 св 1.2 20.0 34.7 758
26.09.2024 0.078 0.465 0.007 св 1.4 19.4 48.8 757
27.09.2024 0.078 0.406 0.016 в 1.6 20.7 58.2 754
28.09.2024 0.077 0.439 0.019 юв 1.6 21.5 56.4 755
29.09.2024 0.077 0.399 0.010 ю 2.0 19.5 49.2 751
30.09.2024 0.077 0.549 0.007 св 1.6 18.1 52.6 748
Середнє за декаду 0.078 0.567 0.015 1.4 19.7 49.9 754

Адреса посту: вул. Набережна заводська, 17
Дата Концентрація середньодобова,
мг/м3
Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск Опади
Пил Оксид вуглецю  Діоксид сірки  Діоксид азоту  м/с °C % мм.рт.ст. мм
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
ГДК
0.04
21.09.2024 0.001 0.057 0.041 0.001 св 1.1 18.0 53.3 761 0.0
22.09.2024 0.001 0.288 0.038 0.001 юз 0.9 18.3 57.2 759 0.0
23.09.2024 0.001 0.108 0.042 0.001 св 1.1 19.4 56.1 758 0.0
24.09.2024 0.008 0.012 0.046 0.001 св 1.0 20.5 46.7 760 0.0
25.09.2024 0.032 0.004 0.046 0.001 св 1.1 19.9 38.3 761 0.0
26.09.2024 0.032 0.001 0.044 0.001 св 1.2 19.5 50.2 760 0.0
27.09.2024 0.032 0.001 0.046 0.001 юз 1.5 20.9 57.2 758 0.0
28.09.2024 0.032 0.001 0.042 0.001 юв 1.3 21.8 55.4 758 0.0
29.09.2024 0.032 0.001 0.047 0.001 в 1.6 19.8 48.1 755 0.0
30.09.2024 0.032 0.008 0.046 0.001 св 1.3 18.2 54.1 752 0.0
Середнє за декаду 0.020 0.048 0.044 0.001 1.2 19.6 51.7 758 0.0

ГДК - гранично допустима концентрація.