Екологічний моніторинг
Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.
Розміщення постів спостереження:

| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | Оксид вуглецю * | Діоксид сірки * | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
||||||
| 11.01.2026 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | Пн-Зх | 1.4 | -0.3 | 81.1 | 745 |
| 12.01.2026 | 0.107 | 0.000 | 0.000 | Пд-Сх | 1.2 | -10.0 | 79.4 | 754 |
| 13.01.2026 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | Пд-Сх | 0.8 | -8.1 | 83.0 | 758 |
| 14.01.2026 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | Пд-Сх | 0.7 | -7.6 | 81.2 | 760 |
| 15.01.2026 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | Пд-Сх | 0.9 | -6.8 | 85.8 | 759 |
| 16.01.2026 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | Пн-Зх | 1.7 | -10.0 | 78.6 | 765 |
| 17.01.2026 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | Пн-Зх | 1.0 | -13.0 | 74.5 | 770 |
| 18.01.2026 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | Пн-Зх | 0.9 | -10.0 | 80.2 | 772 |
| 19.01.2026 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | Пн-Зх | 0.9 | -9.2 | 80.6 | 771 |
| 20.01.2026 | 0.107 | 0.000 | 0.000 | Пн-Зх | 1.0 | -8.8 | 80.7 | 766 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | 0.108 | INF | INF | 1.0 | -8.4 | 80.5 | 762 | |
| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | Оксид вуглецю   | Діоксид сірки   | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
||||||
| 11.01.2026 | 0.109 | 0.573 | 0.022 | Пд | 1.5 | -0.4 | 81.6 | 743 |
| 12.01.2026 | 0.126 | 0.576 | 0.022 | Пд-Зх | 1.0 | -9.6 | 79.3 | 751 |
| 13.01.2026 | 0.109 | 0.579 | 0.022 | Пд-Зх | 1.1 | -8.0 | 83.2 | 755 |
| 14.01.2026 | 0.110 | 0.578 | 0.022 | Пд | 0.9 | -7.6 | 81.1 | 758 |
| 15.01.2026 | 0.106 | 0.579 | 0.022 | Пн | 2.1 | -7.1 | 86.6 | 756 |
| 16.01.2026 | 0.106 | 0.570 | 0.022 | Пн | 2.2 | -11.0 | 78.7 | 762 |
| 17.01.2026 | 0.110 | 0.570 | 0.022 | Пн | 2.6 | -13.0 | 75.2 | 767 |
| 18.01.2026 | 0.103 | 0.572 | 0.022 | Пн | 1.6 | -10.0 | 80.9 | 769 |
| 19.01.2026 | 0.098 | 0.572 | 0.022 | Зх | 1.2 | -9.3 | 80.8 | 768 |
| 20.01.2026 | 0.108 | 0.573 | 0.022 | Зх | 1.7 | -9.0 | 81.0 | 764 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | 0.108 | 0.574 | 0.022 | 1.6 | -8.5 | 80.8 | 759 | |
| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 |
Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Опади | Пил | Оксид вуглецю  | Діоксид сірки  | Діоксид азоту  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
ГДК 0.04 |
|||||||
| 11.01.2026 | 0.100 | 0.466 | 0.023 | 0.013 | Пд-Зх | 2.3 | -6.1 | 78.7 | 747 | * |
| 12.01.2026 | 0.099 | 0.486 | 0.023 | 0.013 | Пд-Зх | 1.1 | -9.8 | 77.4 | 756 | * |
| 13.01.2026 | 0.040 | 0.413 | 0.023 | 0.013 | Пн | 1.0 | -7.9 | 80.6 | 760 | * |
| 14.01.2026 | 0.087 | 0.484 | 0.023 | 0.013 | Пн | 1.2 | -7.5 | 78.8 | 763 | * |
| 15.01.2026 | 0.094 | 0.479 | 0.023 | 0.013 | Пн | 1.6 | -6.9 | 84.3 | 761 | 19.0 |
| 16.01.2026 | 0.106 | 0.471 | 0.022 | 0.013 | Пн-Сх | 1.7 | -10.0 | 76.3 | 767 | 20.0 |
| 17.01.2026 | 0.076 | 0.468 | 0.022 | 0.013 | Пд-Зх | 1.7 | -13.0 | 72.9 | 773 | * |
| 18.01.2026 | 0.093 | 0.409 | 0.022 | 0.013 | Пд-Зх | 1.2 | -9.9 | 78.0 | 775 | * |
| 19.01.2026 | 0.099 | 0.473 | 0.022 | 0.013 | Пд-Зх | 1.0 | -9.3 | 78.4 | 774 | * |
| 20.01.2026 | 0.098 | 0.478 | 0.022 | 0.013 | Пд-Зх | 1.4 | -9.2 | 79.6 | 769 | * |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | 0.089 | 0.463 | 0.022 | 0.013 | 1.4 | -9.0 | 78.5 | 764 | 19.5 | |
ГДК - гранично допустима концентрація.
* - газоаналізатори вимірювання СО та SO2 на ПАС 1 знаходяться на технічному обслуговані.