Экологический мониторинг
Автоматизированная система экологического мониторинга (АСЭМ) позволяет осуществлять выполнение круглосуточных автоматических измерений метеорологических параметров атмосферы и концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Показатели с трёх постов наблюдения, расположенных на границе санитарной защитной зоны предприятия фиксируются в автоматическом режиме и обновляются каждые 20 минут. Информацию собирает измерительная техника, подлежащая регулярной государственной метрологической поверке. В таблице представлена среднесуточная концентрация определяемых АСЭМ загрязняющих веществ: пыль, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы.
Данные с постов автоматического наблюдения (ПАН):Дата | Концентрация среднесуточная, мг/м3 | Направ- ление ветра | Скоро- сть ветра | Темпера- тура | Относи- тельная влажность | Атмос- ферное давление | Пыль | Оксид углерода  | Диоксид серы  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПДК 0.15 |
ПДК 3.0 |
ПДК 0.05 |
||||||
21.06.2022 | 0.079 | 0.001 | 0.001 | юз | 1.5 | 26.1 | 44.1 | 746 |
22.06.2022 | 0.089 | 0.001 | 0.001 | з | 1.2 | 16.6 | 73.6 | 743 |
23.06.2022 | 0.087 | 0.001 | 0.001 | св | 0.8 | 16.7 | 71.3 | 746 |
24.06.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | св | 0.8 | 17.3 | 87.8 | 749 |
25.06.2022 | 0.073 | 0.001 | 0.001 | в | 0.8 | 20.7 | 76.8 | 752 |
26.06.2022 | 0.080 | 0.001 | 0.001 | в | 0.8 | 23.1 | 66.0 | 754 |
27.06.2022 | 0.085 | 0.001 | 0.001 | в | 0.9 | 25.4 | 54.1 | 756 |
28.06.2022 | 0.079 | 0.001 | 0.001 | св | 0.8 | 25.1 | 54.3 | 755 |
29.06.2022 | 0.078 | 0.001 | 0.001 | в | 0.7 | 26.1 | 58.2 | 755 |
30.06.2022 | 0.071 | 0.001 | 0.001 | в | 0.7 | 22.4 | 56.7 | 755 |
Среднее за декаду | 0.080 | 0.001 | 0.001 | 0.9 | 21.9 | 64.3 | 751 |
Дата | Концентрация среднесуточная, мг/м3 | Направ- ление ветра | Скоро- сть ветра | Темпера- тура | Относи- тельная влажность | Атмос- ферное давление | Пыль | Оксид углерода  | Диоксид серы  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПДК 0.15 |
ПДК 3.0 |
ПДК 0.05 |
||||||
21.06.2022 | 0.075 | 0.011 | 0.001 | юз | 1.7 | 27.3 | 39.6 | 744 |
22.06.2022 | 0.076 | 0.001 | 0.001 | ю | 1.6 | 17.2 | 72.4 | 742 |
23.06.2022 | 0.080 | 0.001 | 0.001 | св | 1.3 | 16.7 | 71.1 | 744 |
24.06.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | с | 1.1 | 17.6 | 86.2 | 747 |
25.06.2022 | 0.076 | 0.001 | 0.001 | св | 1.7 | 20.4 | 76.9 | 751 |
26.06.2022 | 0.076 | 0.001 | 0.001 | св | 2.0 | 22.8 | 65.8 | 753 |
27.06.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | св | 2.4 | 25.3 | 53.0 | 754 |
28.06.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | св | 1.7 | 25.2 | 52.4 | 753 |
29.06.2022 | 0.078 | 0.001 | 0.001 | св | 1.7 | 25.8 | 57.9 | 753 |
30.06.2022 | 0.082 | 0.043 | 0.001 | св | 1.6 | 22.2 | 55.8 | 753 |
Среднее за декаду | 0.077 | 0.006 | 0.001 | 1.7 | 22.1 | 63.1 | 749 |
Дата | Концентрация среднесуточная, мг/м3 |
Направ- ление ветра | Скоро- сть ветра | Темпера- тура | Относи- тельная влаж- ность | Атмос- ферное давление | Осад- ки | Пыль | Оксид углерода  | Диоксид серы  | Диоксид азота  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. | мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПДК 0.15 |
ПДК 3.0 |
ПДК 0.05 |
ПДК 0.04 |
|||||||
21.06.2022 | 0.078 | 0.126 | 0.002 | 0.010 | юз | 1.5 | 26.7 | 42.8 | 748 | 0.0 |
22.06.2022 | 0.078 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | ю | 1.5 | 16.8 | 72.8 | 745 | 7.0 |
23.06.2022 | 0.078 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | св | 1.2 | 16.7 | 70.7 | 748 | 2.1 |
24.06.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | с | 1.1 | 17.6 | 85.2 | 751 | 0.6 |
25.06.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | св | 1.3 | 20.8 | 74.3 | 754 | 6.0 |
26.06.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | св | 1.4 | 23.2 | 63.7 | 756 | 0.0 |
27.06.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | св | 1.6 | 25.5 | 52.3 | 757 | 0.0 |
28.06.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | св | 1.3 | 25.4 | 51.6 | 757 | 0.0 |
29.06.2022 | 0.078 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | св | 1.3 | 26.2 | 56.0 | 757 | 0.0 |
30.06.2022 | 0.071 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | св | 1.2 | 22.5 | 54.5 | 756 | 0.0 |
Среднее за декаду | 0.077 | 0.014 | 0.001 | 0.006 | 1.3 | 22.1 | 62.4 | 753 | 1.6 |
ПДК - предельно допустимая концентрация.