Екологічний моніторинг
Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.
Розміщення постів спостереження:
Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | Оксид вуглецю  | Діоксид сірки  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
||||||
21.06.2025 | 0.102 | 0.618 | 0.014 | пн-зх | 1.0 | 15.7 | 71.7 | 753 |
22.06.2025 | 0.101 | 0.628 | 0.013 | пн-зх | 1.1 | 18.1 | 67.8 | 754 |
23.06.2025 | 0.105 | 0.618 | 0.012 | пн-зх | 0.9 | 17.3 | 68.4 | 751 |
24.06.2025 | 0.109 | 0.613 | 0.015 | пн-зх | 1.0 | 19.3 | 61.9 | 752 |
25.06.2025 | 0.107 | 0.631 | 0.011 | пн-зх | 1.2 | 21.1 | 62.1 | 751 |
26.06.2025 | 0.107 | 0.604 | 0.010 | пн-зх | 1.5 | 21.0 | 57.0 | 750 |
27.06.2025 | 0.108 | 0.616 | 0.012 | пн-зх | 0.9 | 21.0 | 51.5 | 754 |
28.06.2025 | 0.102 | 0.625 | 0.015 | пд сх | 0.7 | 21.0 | 63.3 | 750 |
29.06.2025 | 0.099 | 0.613 | 0.020 | пн-зх | 0.9 | 17.4 | 83.1 | 748 |
30.06.2025 | 0.112 | 0.613 | 0.012 | пн-зх | 1.2 | 20.9 | 56.2 | 748 |
Середнє за декаду | 0.105 | 0.618 | 0.013 | 1.0 | 19.3 | 64.3 | 751 |
Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | Оксид вуглецю*  | Діоксид сірки*  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
||||||
21.06.2025 | 0.107 | 0.000 | 0.000 | зх | 1.3 | 16.0 | 69.8 | 751 |
22.06.2025 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | зх | 1.1 | 18.6 | 65.4 | 752 |
23.06.2025 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | зх | 1.5 | 17.4 | 67.1 | 749 |
24.06.2025 | 0.098 | 0.000 | 0.000 | пд-зх | 1.1 | 20.4 | 56.4 | 750 |
25.06.2025 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | пд-зх | 1.5 | 21.5 | 60.0 | 749 |
26.06.2025 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | зх | 2.2 | 21.0 | 56.3 | 748 |
27.06.2025 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | зх | 1.3 | 21.4 | 49.0 | 752 |
28.06.2025 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | зх | 1.3 | 21.3 | 61.3 | 748 |
29.06.2025 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | зх | 1.1 | 17.6 | 80.1 | 746 |
30.06.2025 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | зх | 2.1 | 21.0 | 55.2 | 746 |
Середнє за декаду | 0.108 | INF | INF | 1.5 | 19.6 | 62.1 | 749 |
Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 |
Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Опади | Пил | Оксид вуглецю  | Діоксид сірки  | Діоксид азоту  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. | мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
ГДК 0.04 |
|||||||
21.06.2025 | 0.111 | 0.506 | 0.021 | 0.009 | пд-зх | 1.8 | 16.1 | 68.8 | 755 | * |
22.06.2025 | 0.091 | 0.509 | 0.021 | 0.008 | пд-зх | 1.8 | 18.6 | 65.5 | 756 | 70.3 |
23.06.2025 | 0.088 | 0.505 | 0.019 | 0.008 | пд-зх | 1.9 | 17.4 | 67.6 | 753 | * |
24.06.2025 | 0.111 | 0.505 | 0.019 | 0.008 | пд-зх | 1.1 | 20.1 | 57.1 | 754 | * |
25.06.2025 | 0.112 | 0.517 | 0.017 | 0.007 | пд-зх | 1.6 | 21.8 | 58.8 | 752 | * |
26.06.2025 | 0.105 | 0.494 | 0.015 | 0.007 | пд-зх | 2.6 | 21.3 | 54.9 | 751 | * |
27.06.2025 | 0.089 | 0.497 | 0.015 | 0.007 | пд-зх | 1.8 | 21.4 | 49.1 | 756 | * |
28.06.2025 | 0.099 | 0.506 | 0.021 | 0.008 | пд-зх | 1.6 | 21.4 | 61.0 | 752 | 36.3 |
29.06.2025 | 0.093 | 0.497 | 0.026 | 0.009 | пд-зх | 1.7 | 17.8 | 80.0 | 750 | * |
30.06.2025 | 0.099 | 0.503 | 0.018 | 0.008 | пд-зх | 2.4 | 21.4 | 54.2 | 749 | * |
Середнє за декаду | 0.100 | 0.504 | 0.019 | 0.008 | 1.8 | 19.7 | 61.7 | 753 | 53.3 |
ГДК - гранично допустима концентрація.
* - Газоаналізатор на ПАС-2 знаходиться на щорічній метрологічній повірці