Екологічний моніторинг
Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.
Розміщення постів спостереження:

| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
||||||
| 20.02.2026 | 0.098 | * | * | * | * | |
| 21.02.2026 | 0.103 | * | * | * | * | |
| 22.02.2026 | 0.110 | * | * | * | * | |
| 23.02.2026 | 0.106 | * | * | * | * | |
| 24.02.2026 | 0.102 | * | * | * | * | |
| 25.02.2026 | 0.111 | * | * | * | * | |
| 26.02.2026 | 0.118 | * | * | * | * | |
| 27.02.2026 | 0.120 | * | * | * | * | |
| 28.02.2026 | 0.102 | * | * | * | * | |
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | 0.108 | INF | INF | INF | INF |
| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | Оксид вуглецю   | Діоксид сірки   | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
||||||
| 20.02.2026 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | |
| 21.02.2026 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | |
| 22.02.2026 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | |
| 23.02.2026 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | |
| 24.02.2026 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | |
| 25.02.2026 | 0.098 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | |
| 26.02.2026 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | |
| 27.02.2026 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | |
| 28.02.2026 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | 0.106 | INF | INF | INF | INF | INF | INF | |
| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 |
Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Опади | Пил | Оксид вуглецю  | Діоксид сірки  | Діоксид азоту  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
ГДК 0.04 |
|||||||
| 20.02.2026 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | |
| 21.02.2026 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | |
| 22.02.2026 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | |
| 23.02.2026 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | |
| 24.02.2026 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | |
| 25.02.2026 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | |
| 26.02.2026 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | |
| 27.02.2026 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | |
| 28.02.2026 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | 0.099 | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | |
* - газоаналізатори вимірювання оксиду вуглицю, діоксіду сірки, діоксіду азоту та метіостанціїна ПАС 1,2,3 знаходяться на щорічній перевірці.