Непрофільні активи

Конкурентні процедури

Персонал

Головна > Екологія

Екологічний моніторинг

Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена ​​середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.

Розміщення постів спостереження:

Дані з постів автоматичного спостереження (ПАС):

Адреса посту: вул. Ударників, 31.
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру* Швид- кість вітру* Темпера- тура* Відносна вологість* Атмос- ферний тиск
Пил м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
0.000 * * * *
0.000 * * * *
0.000 * * * *
0.000 * * * *
0.000 * * * *
0.000 * * * *
0.000 * * * *
0.000 * * * *
0.000 * * * *
0.000 * * * *
0.000 * * * *
Середнє за декаду INF INF INF INF INF

Адреса посту: вул. Бельгійська, 11 (Квірінга).
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру* Швид- кість вітру* Темпера- тура* Відносна вологість* Атмос- ферний тиск
Пил Оксид вуглецю   Діоксид сірки   м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
21.05.2026 0.103 0.000 0.000 Пн 1.6 22.8 55.6 750
22.05.2026 0.105 0.000 0.000 Пн-Сх 1.5 25.2 37.5 753
23.05.2026 0.110 0.000 0.000 Зх 1.1 22.7 53.1 755
24.05.2026 0.125 0.000 0.000 Зх 1.0 20.5 62.3 755
25.05.2026 0.106 0.000 0.000 Зх 1.4 21.0 52.4 753
26.05.2026 0.104 0.000 0.000 Зх 2.0 18.4 55.1 751
27.05.2026 0.105 0.000 0.000 Пд-Зх 1.8 17.9 66.7 747
28.05.2026 0.100 0.000 0.000 Пд-Зх 1.8 13.6 62.4 749
29.05.2026 0.109 0.000 0.000 Пд-Зх 1.4 13.1 57.7 750
30.05.2026 0.111 0.000 0.000 Пд-Зх 1.1 11.4 69.3 748
31.05.2026 0.102 0.000 0.000 Пд-Зх 1.1 11.9 69.4 748
Середнє за декаду 0.107 INF INF 1.4 18.0 58.3 751

Адреса посту: вул. Набережна заводська, 17
Дата Концентрація середньодобова,
мг/м3
Напря- мок вітру* Швид- кість вітру* Темпера- тура* Відносна вологість* Атмос- ферний тиск Опади
Пил Оксид вуглецю  Діоксид сірки  Діоксид азоту  м/с °C % мм.рт.ст. мм
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
ГДК
0.04
21.05.2026 0.090 0.000 0.000 0.000 Пн-Сх 1.4 27.0 57.1 754 0.1
22.05.2026 0.094 0.000 0.000 0.000 Пн-Сх 1.3 28.0 43.3 757 0.3
23.05.2026 0.105 0.000 0.000 0.000 Пд 1.1 22.7 55.8 759 0.0
24.05.2026 0.094 0.000 0.000 0.000 Пд-Зх 1.2 20.1 67.5 758 77.0
25.05.2026 0.099 0.000 0.000 0.000 Пд-Зх 1.5 20.5 58.8 757 0.4
26.05.2026 0.089 0.000 0.000 0.000 Пд-Зх 2.2 18.4 59.0 754 0.3
27.05.2026 0.113 0.000 0.000 0.000 Пд-Зх 1.5 17.8 69.9 751 36.1
28.05.2026 0.092 0.000 0.000 0.000 Пд-Зх 1.8 13.5 67.4 752 66.5
29.05.2026 0.106 0.000 0.000 0.000 Пд-Зх 1.6 13.3 61.0 753 3.8
30.05.2026 0.113 0.000 0.000 0.000 Пд-Зх 1.2 11.3 73.4 751 30.0
31.05.2026 0.079 0.000 0.000 0.000 Пд-Зх 1.2 11.7 73.9 751 3.2
Середнє за декаду 0.098 INF INF INF 1.4 16.6 62.5 754 19.8

* - ПАС 1 - відсутнє живлення.