Непрофільні активи

Конкурентні процедури

Персонал

Головна > Екологія

Екологічний моніторинг

Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена ​​середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.

Розміщення постів спостереження:

Дані з постів автоматичного спостереження (ПАС):

Адреса посту: вул. Ударників, 31.
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру* Швид- кість вітру* Темпера- тура* Відносна вологість* Атмос- ферний тиск*
Пил Оксид вуглецю  Діоксид сірки  м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
21.03.2023 0.071 3.000 0.017 * * * *
22.03.2023 0.068 3.000 0.019 * * * *
23.03.2023 0.073 3.000 0.034 * * * *
24.03.2023 0.064 3.000 0.010 * * * *
25.03.2023 0.107 2.969 0.001 * * * *
26.03.2023 0.064 2.858 0.001 * * * *
27.03.2023 0.066 3.000 0.002 * * * *
28.03.2023 0.096 3.000 0.012 * * * *
29.03.2023 0.084 2.726 0.001 * * * *
30.03.2023 0.080 2.703 0.001 * * * *
31.03.2023 0.061 3.000 0.001 юз 3.2 9.0 46.1 749
Среднее за декаду 0.076 2.932 0.009 3.2 9.0 46.1 749

Адреса посту: вул. Бельгійська, 11 (Квірінга).
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру* Швид- кість вітру* Темпера- тура* Відносна вологість* Атмос- ферний тиск*
Пил Оксид вуглецю  Діоксид сірки*  м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
21.03.2023 0.072 2.859 0.024 * * * *
22.03.2023 0.071 2.856 0.020 * * * *
23.03.2023 0.068 3.000 0.027 * * * *
24.03.2023 0.061 2.648 0.021 * * * *
25.03.2023 0.058 2.466 0.004 * * * *
26.03.2023 0.076 2.389 0.001 * * * *
27.03.2023 0.067 2.639 0.027 * * * *
28.03.2023 0.085 2.466 0.003 * * * *
29.03.2023 0.077 2.353 0.011 * * * *
30.03.2023 0.081 2.307 0.003 * * * *
31.03.2023 0.090 2.302 0.050 юз 2.0 9.1 46.2 748
Среднее за декаду 0.073 2.571 0.017 2.0 9.1 46.2 748

Адреса посту: вул. Набережна заводська, 17
Дата Концентрація середньодобова,
мг/м3
Напря- мок вітру* Швид- кість вітру* Темпера- тура* Відносна вологість* Атмос- ферний тиск* Опади
Пил Оксид вуглецю  Діоксид сірки  Діоксид азоту  м/с °C % мм.рт.ст. мм
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
ГДК
0.04
21.03.2023 0.002 1.000 0.013 0.013 * * * * *
22.03.2023 0.002 1.000 0.022 0.017 * * * * *
23.03.2023 0.002 1.000 0.015 0.014 * * * * *
24.03.2023 0.002 1.000 0.010 0.013 * * * * *
25.03.2023 0.002 1.000 0.002 0.010 * * * * *
26.03.2023 0.001 1.000 0.001 0.010 * * * * *
27.03.2023 0.001 1.000 0.012 0.013 * * * * *
28.03.2023 0.005 1.000 0.002 0.010 * * * * *
29.03.2023 0.003 1.216 0.001 0.010 * * * * *
30.03.2023 0.002 1.351 0.001 0.010 * * * * *
31.03.2023 0.002 1.000 0.001 0.010 юз 3.0 9.0 44.8 751 0.0
Среднее за декаду 0.002 1.052 0.007 0.012 3.0 9.0 44.8 751 0.0

ГДК - гранично допустима концентрація.

Метеостанції на ПАС-1,2,3 знаходяться на щорічній метрологічній повірці