Непрофільні активи

Конкурентні процедури

Персонал

Головна > Екологія

Екологічний моніторинг

Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена ​​середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.

Розміщення постів спостереження:

Дані з постів автоматичного спостереження (ПАС):

Адреса посту: вул. Ударників, 31.
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру* Швид- кість вітру* Темпера- тура* Відносна вологість* Атмос- ферний тиск
Пил Оксид вуглецю * Діоксид сірки * м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
01.11.2025 0.000 0.000 0.000 Пн-Зх 1.2 9.1 78.6 759
02.11.2025 0.000 0.000 0.000 Пн-Зх 0.4 8.7 81.1 763
03.11.2025 0.000 0.000 0.000 Пд-Сх 0.7 9.2 81.5 762
04.11.2025 0.000 0.000 0.000 Пд-Сх 0.5 7.5 83.9 759
05.11.2025 0.000 0.000 0.000 Пд-Сх 0.8 9.1 83.7 761
06.11.2025 0.000 0.000 0.000 Пд-Сх 0.5 8.3 91.7 762
07.11.2025 0.000 0.000 0.000 Пд-Сх 0.5 8.9 86.7 761
08.11.2025 0.000 0.000 0.000 Пд-Сх 0.4 8.6 84.0 761
09.11.2025 0.000 0.000 0.000 Пд-Сх 0.4 7.6 92.6 759
10.11.2025 0.000 0.000 0.000 Пн-Зх 0.5 10.1 94.9 757
0.000 0.000 0.000 * * * *
Середнє за декаду INF INF INF 0.6 8.7 85.9 760

Адреса посту: вул. Бельгійська, 11 (Квірінга).
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру* Швид- кість вітру* Темпера- тура* Відносна вологість* Атмос- ферний тиск
Пил Оксид вуглецю   Діоксид сірки   м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
01.11.2025 0.000 0.588 0.028 Зх 1.6 8.9 79.0 756
02.11.2025 0.000 0.591 0.029 Пд-Зх 0.8 9.3 78.1 760
03.11.2025 0.000 0.582 0.026 Сх 1.9 9.2 81.5 759
04.11.2025 0.000 0.585 0.027 Пд-Зх 0.9 7.4 85.8 757
05.11.2025 0.000 0.584 0.028 Зх 1.0 8.9 84.2 759
06.11.2025 0.000 0.585 0.028 Пн 0.8 8.1 92.6 760
07.11.2025 0.000 0.585 0.028 Пн 0.7 8.6 87.5 759
08.11.2025 0.000 0.582 0.027 Пн-Сх 1.2 8.1 85.7 758
09.11.2025 0.000 0.581 0.027 Пн-Сх 0.8 7.1 95.2 757
10.11.2025 0.000 0.590 0.029 Пд 1.0 10.0 95.4 755
0.000 0.000 0.000 * * * *
Середнє за декаду INF 0.585 0.028 1.1 8.6 86.5 758

Адреса посту: вул. Набережна заводська, 17
Дата Концентрація середньодобова,
мг/м3
Напря- мок вітру* Швид- кість вітру* Темпера- тура* Відносна вологість* Атмос- ферний тиск Опади
Пил Оксид вуглецю  Діоксид сірки  Діоксид азоту  м/с °C % мм.рт.ст. мм
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
ГДК
0.04
01.11.2025 0.000 0.473 0.024 0.012 Пд-Зх 1.6 9.1 77.8 760 *
02.11.2025 0.000 0.486 0.025 0.012 Пд-Зх 0.8 9.0 79.2 765 *
03.11.2025 0.000 0.476 0.025 0.012 Пн-Сх 1.4 9.3 79.3 764 *
04.11.2025 0.000 0.481 0.025 0.012 Пн-Сх 0.9 7.6 83.8 761 *
05.11.2025 0.000 0.480 0.025 0.012 Пн-Сх 1.2 9.1 82.5 763 *
06.11.2025 0.000 0.485 0.025 0.012 Пн 0.7 8.3 89.8 764 *
07.11.2025 0.000 0.485 0.025 0.012 Пн 0.7 8.9 84.7 763 *
08.11.2025 0.000 0.481 0.025 0.012 Пн-Сх 1.2 8.4 83.0 763 *
09.11.2025 0.000 0.481 0.026 0.012 Пн-Сх 0.7 7.4 92.3 761 2.8
10.11.2025 0.000 0.487 0.025 0.012 Пд 0.9 10.3 93.0 759 12.3
0.000 0.000 0.000 0.000 * * * * *
Середнє за декаду INF 0.481 0.025 0.012 1.0 8.7 84.5 762 7.6

ГДК - гранично допустима концентрація.

* - Газоаналізатор на ПАС-1 знаходиться на  технічному   обслуговуванні.