Екологічний моніторинг
Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.
Розміщення постів спостереження:
Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру | Швид- кість вітру | Темпера- тура | Відно- сна вологість | Атмос- ферний тиск | Пил | Оксид вуглецю  | Діоксид сірки  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
||||||
01.08.2022 | 0.084 | 0.001 | 0.001 | в | 0.7 | 19.9 | 83.5 | 751 |
02.08.2022 | 0.082 | 0.001 | 0.001 | в | 0.6 | 21.8 | 80.9 | 750 |
03.08.2022 | 0.074 | 0.001 | 0.001 | в | 0.6 | 21.8 | 84.0 | 751 |
04.08.2022 | 0.084 | 0.001 | 0.001 | в | 0.4 | 22.1 | 85.7 | 753 |
05.08.2022 | 0.084 | 0.001 | 0.001 | в | 0.6 | 22.1 | 84.4 | 754 |
06.08.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | в | 0.7 | 24.0 | 74.7 | 754 |
07.08.2022 | 0.078 | 0.001 | 0.001 | в | 0.5 | 25.2 | 59.7 | 754 |
08.08.2022 | 0.078 | 0.001 | 0.001 | юз | 0.5 | 25.5 | 58.7 | 756 |
09.08.2022 | 0.074 | 0.001 | 0.001 | в | 0.6 | 23.3 | 74.4 | 757 |
10.08.2022 | 0.061 | 0.001 | 0.001 | св | 1.0 | 28.0 | 57.1 | 754 |
Среднее за декаду | 0.078 | 0.001 | 0.001 | 0.6 | 23.4 | 74.3 | 753 |
Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру | Швид- кість вітру | Темпера- тура | Відно- сна вологість | Атмос- ферний тиск | Пил | Оксид вуглецю  | Діоксид сірки  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
||||||
01.08.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | св | 1.9 | 20.2 | 79.2 | 749 |
02.08.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | св | 1.0 | 22.3 | 77.7 | 748 |
03.08.2022 | 0.076 | 0.008 | 0.001 | св | 1.1 | 22.6 | 82.6 | 749 |
04.08.2022 | 0.075 | 0.005 | 0.001 | св | 0.7 | 22.3 | 83.8 | 751 |
05.08.2022 | 0.077 | 0.002 | 0.001 | св | 1.3 | 22.2 | 83.4 | 752 |
06.08.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | св | 1.6 | 24.1 | 72.2 | 752 |
07.08.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | св | 1.3 | 26.3 | 50.0 | 752 |
08.08.2022 | 0.076 | 0.008 | 0.001 | св | 0.9 | 26.7 | 50.9 | 754 |
09.08.2022 | 0.074 | 0.002 | 0.001 | ю | 0.9 | 6.6 | 60.2 | 754 |
10.08.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | з | 1.1 | 23.3 | 78.4 | 753 |
Среднее за декаду | 0.076 | 0.003 | 0.001 | 1.2 | 21.7 | 71.8 | 752 |
Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 |
Напря- мок вітру | Швид- кість вітру | Темпера- тура | Відно- сна вологість | Атмос- ферний тиск | Опади | Пил | Оксид вуглецю  | Діоксид сірки  | Діоксид азоту  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. | мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
ГДК 0.04 |
|||||||
01.08.2022 | 0.076 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | св | 1.4 | 20.4 | 76.9 | 753 | 20.3 |
02.08.2022 | 0.077 | 0.030 | 0.001 | 0.004 | св | 1.0 | 22.3 | 76.4 | 752 | 8.2 |
03.08.2022 | 0.077 | 0.038 | 0.002 | 0.004 | св | 1.0 | 22.1 | 80.4 | 752 | 0.4 |
04.08.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | св | 0.7 | 22.5 | 80.6 | 754 | 9.1 |
05.08.2022 | 0.078 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | св | 1.0 | 22.2 | 82.8 | 755 | 3.2 |
06.08.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | св | 1.3 | 24.5 | 69.5 | 756 | 0.2 |
07.08.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | св | 1.0 | 26.1 | 52.6 | 756 | 0.0 |
08.08.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | св | 0.9 | 26.4 | 52.4 | 758 | 0.0 |
09.08.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | ю | 1.1 | 26.4 | 60.3 | 758 | 0.0 |
10.08.2022 | 0.077 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | св | 1.2 | 23.9 | 74.6 | 756 | 0.0 |
Среднее за декаду | 0.077 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 1.1 | 23.7 | 70.7 | 755 | 4.1 |
ГДК - гранично допустима концентрація.