Непрофільні активи

Конкурентні процедури

Персонал

Головна > Екологія

Екологічний моніторинг

Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена ​​середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.

Розміщення постів спостереження:

Дані з постів автоматичного спостереження (ПАС):

Адреса посту: вул. Ударників, 31.
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск
Пил* Оксид вуглецю  Діоксид сірки  м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
11.10.2024 0.079 0.155 0.029 юз 0.8 18.3 75.2 752
12.10.2024 0.078 0.023 0.027 в 1.2 17.9 61.9 754
13.10.2024 0.079 0.001 0.024 в 1.1 11.3 81.1 754
14.10.2024 0.078 0.011 0.024 юз 0.9 11.2 83.3 754
15.10.2024 0.000 0.093 0.023 з 0.7 9.9 76.7 758
16.10.2024 0.000 0.001 0.023 св 0.5 9.3 79.1 760
17.10.2024 0.000 0.001 0.023 св 0.9 7.5 74.8 763
18.10.2024 0.000 0.001 0.024 св 1.1 6.6 77.6 762
19.10.2024 0.000 0.001 0.025 св 1.0 5.9 86.2 762
20.10.2024 0.000 0.001 0.025 св 0.7 7.0 74.4 764
Середнє за декаду 0.079 0.029 0.025 0.9 10.5 77.0 758

Адреса посту: вул. Бельгійська, 11 (Квірінга).
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск
Пил* Оксид вуглецю  Діоксид сірки  м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
11.10.2024 0.076 0.457 0.015 ю 1.6 18.3 76.3 750
12.10.2024 0.080 0.464 0.015 в 2.1 17.8 62.8 752
13.10.2024 0.073 0.427 0.016 св 2.3 11.0 82.3 752
14.10.2024 0.074 0.539 0.023 юз 1.1 11.5 83.4 752
15.10.2024 0.000 1.168 0.035 юз 1.0 10.9 74.2 755
16.10.2024 0.000 0.571 0.024 юз 0.7 9.9 78.1 758
17.10.2024 0.000 0.366 0.025 св 1.1 7.6 76.2 761
18.10.2024 0.000 0.411 0.022 св 1.3 6.7 78.8 760
19.10.2024 0.000 0.426 0.021 св 1.4 5.9 86.7 760
20.10.2024 0.000 0.508 0.022 юз 1.0 6.5 77.4 762
Середнє за декаду 0.076 0.534 0.022 1.4 10.6 77.6 756

Адреса посту: вул. Набережна заводська, 17
Дата Концентрація середньодобова,
мг/м3
Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск Опади
Пил* Оксид вуглецю  Діоксид сірки  Діоксид азоту  м/с °C % мм.рт.ст. мм
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
ГДК
0.04
11.10.2024 0.001 0.008 0.042 0.001 ю 1.3 18.5 74.7 754 0.0
12.10.2024 0.001 0.001 0.042 0.001 в 1.5 18.2 61.4 755 0.0
13.10.2024 0.001 0.001 0.042 0.001 св 2.0 11.4 80.9 755 0.3
14.10.2024 0.001 0.001 0.043 0.001 юз 1.1 11.4 84.6 755 11.5
15.10.2024 0.000 0.006 0.043 0.001 юз 0.9 10.4 77.8 759 0.0
16.10.2024 0.000 0.001 0.043 0.001 юз 0.9 9.6 80.5 761 0.0
17.10.2024 0.000 0.001 0.035 0.001 св 1.3 7.8 76.4 764 0.0
18.10.2024 0.000 0.001 0.029 0.001 св 1.5 7.0 78.5 764 2.1
19.10.2024 0.000 0.001 0.024 0.001 св 1.4 6.4 84.9 763 4.1
20.10.2024 0.000 0.001 0.030 0.001 юз 1.4 6.7 77.5 765 0.0
Середнє за декаду 0.001 0.002 0.037 0.001 1.3 10.7 77.7 760 1.8

ГДК - гранично допустима концентрація.

* - Пиломіри на ПАС-1,2,3 знаходяться на щорічній метрологічній повірці