Непрофільні активи

Конкурентні процедури

Персонал

Головна > Екологія

Екологічний моніторинг

Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена ​​середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.

Розміщення постів спостереження:

Дані з постів автоматичного спостереження (ПАС):

Адреса посту: вул. Ударників, 31.
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск
Пил* Оксид вуглецю  Діоксид сірки  м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
11.11.2024 0.000 0.001 0.029 в 0.7 4.3 73.9 766
12.11.2024 0.000 0.001 0.028 в 0.7 4.7 61.6 768
13.11.2024 0.000 0.001 0.028 в 0.5 4.0 68.9 765
14.11.2024 0.000 0.001 0.030 юз 1.2 1.9 88.8 759
15.11.2024 0.000 0.001 0.029 юз 1.3 1.6 81.9 756
16.11.2024 0.000 0.001 0.028 юз 1.2 3.4 77.6 758
17.11.2024 0.000 0.001 0.029 юз 2.0 4.4 73.9 756
18.11.2024 0.000 0.001 0.029 юз 1.0 5.6 85.3 752
19.11.2024 0.000 0.001 0.029 юз 1.2 4.2 77.5 754
20.11.2024 0.000 0.001 0.030 юз 1.5 7.5 77.6 751
Середнє за декаду INF 0.001 0.029 1.1 4.2 76.7 758

Адреса посту: вул. Бельгійська, 11 (Квірінга).
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск
Пил* Оксид вуглецю  Діоксид сірки  м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
11.11.2024 0.000 0.528 0.014 св 1.8 4.1 76.9 763
12.11.2024 0.000 0.630 0.010 св 1.7 4.6 63.6 765
13.11.2024 0.000 0.678 0.011 св 1.1 3.8 70.3 763
14.11.2024 0.000 0.861 0.019 юз 0.8 1.9 90.5 757
15.11.2024 0.000 0.839 0.022 юз 1.1 1.8 83.6 754
16.11.2024 0.000 0.596 0.019 юз 1.3 3.6 79.3 756
17.11.2024 0.000 0.467 0.018 юз 1.5 4.5 75.8 754
18.11.2024 0.050 0.665 0.016 юз 1.4 5.8 86.6 750
19.11.2024 0.074 0.838 0.022 юз 1.2 5.1 76.6 753
20.11.2024 0.078 0.695 0.014 ю 2.9 7.7 78.8 749
Середнє за декаду 0.067 0.680 0.017 1.5 4.3 78.2 756

Адреса посту: вул. Набережна заводська, 17
Дата Концентрація середньодобова,
мг/м3
Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск Опади
Пил* Оксид вуглецю  Діоксид сірки  Діоксид азоту  м/с °C % мм.рт.ст. мм
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
ГДК
0.04
11.11.2024 0.000 0.001 0.010 0.001 св 1.4 4.5 75.3 767 0.0
12.11.2024 0.000 0.004 0.010 0.001 св 1.5 5.0 62.8 769 0.0
13.11.2024 0.000 0.003 0.010 0.001 св 1.1 4.1 69.8 766 5.6
14.11.2024 0.000 0.074 0.010 0.001 юз 1.0 2.2 90.0 760 9.8
15.11.2024 0.000 0.060 0.010 0.001 юз 1.3 2.0 83.0 757 0.3
16.11.2024 0.000 0.028 0.010 0.001 юз 1.5 3.8 79.0 759 0.0
17.11.2024 0.000 0.031 0.010 0.001 юз 1.9 4.8 75.1 757 0.0
18.11.2024 0.000 0.098 0.010 0.001 юз 1.7 6.0 85.7 753 0.0
19.11.2024 0.000 0.159 0.010 0.001 юз 1.1 4.6 79.5 756 0.0
20.11.2024 0.000 0.069 0.011 0.001 ю 3.1 8.0 77.1 752 0.0
Середнє за декаду INF 0.053 0.010 0.001 1.6 4.5 77.7 760 1.6

ГДК - гранично допустима концентрація.

* - Пиломіри на ПАС-1,2,3 знаходяться на щорічній метрологічній повірці