Екологічний моніторинг
Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.
Розміщення постів спостереження:

| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | Оксид вуглецю * | Діоксид сірки * | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
||||||
| 21.11.2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пн-Зх | 0.8 | 12.1 | 92.2 | 757 |
| 22.11.2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Сх | 1.1 | 12.7 | 8.3 | 757 |
| 23.11.2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Сх | 0.7 | 12.0 | 8.3 | 755 |
| 24.11.2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пн-Зх | 1.2 | 7.7 | 8.7 | 753 |
| 25.11.2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пн-Зх | 0.6 | 6.2 | 81.8 | 758 |
| 26.11.2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Сх | 0.7 | 7.4 | 89.3 | 757 |
| 27.11.2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Сх | 0.8 | 10.0 | 94.7 | 759 |
| 28.11.2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Сх | 0.5 | 8.7 | 96.7 | 760 |
| 29.11.2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Сх | 0.6 | 5.3 | 96.8 | 759 |
| 30.11.2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Пд-Сх | 0.7 | 4.4 | 89.3 | 756 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | INF | INF | INF | 0.8 | 8.7 | 66.6 | 757 | |
| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | Оксид вуглецю   | Діоксид сірки   | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
||||||
| 21.11.2025 | 0.000 | 0.580 | 0.026 | Пд-Сх | 2.9 | 12.1 | 92.1 | 755 |
| 22.11.2025 | 0.000 | 0.591 | 0.029 | Пд-Сх | 2.4 | 12.8 | 81.8 | 755 |
| 23.11.2025 | 0.000 | 0.589 | 0.028 | Пд-Сх | 1.7 | 12.1 | 82.2 | 753 |
| 24.11.2025 | 0.000 | 0.584 | 0.027 | Пд | 2.1 | 7.8 | 86.5 | 751 |
| 25.11.2025 | 0.000 | 0.599 | 0.025 | Пд-Сх | 2.1 | 6.3 | 80.3 | 756 |
| 26.11.2025 | 0.000 | 0.573 | 0.024 | Пд-Сх | 2.3 | 7.6 | 90.2 | 755 |
| 27.11.2025 | 0.000 | 0.577 | 0.026 | Пд-Сх | 2.2 | 9.6 | 96.4 | 756 |
| 28.11.2025 | 0.000 | 0.585 | 0.027 | Пн-Сх | 1.2 | 8.9 | 98.6 | 758 |
| 29.11.2025 | 0.000 | 0.570 | 0.024 | Пн-Сх | 2.3 | 4.7 | 98.6 | 756 |
| 30.11.2025 | 0.000 | 0.561 | 0.022 | Сх | 3.1 | 3.9 | 91.5 | 754 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | INF | 0.581 | 0.026 | 2.2 | 8.6 | 89.8 | 755 | |
| Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 |
Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Опади | Пил | Оксид вуглецю  | Діоксид сірки  | Діоксид азоту  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
ГДК 0.04 |
|||||||
| 21.11.2025 | 0.000 | 0.470 | 0.024 | 0.012 | Пн-Сх | 2.6 | 12.5 | 89.4 | 759 | * |
| 22.11.2025 | 0.000 | 0.480 | 0.025 | 0.012 | Пн-Сх | 1.6 | 13.2 | 78.9 | 759 | * |
| 23.11.2025 | 0.000 | 0.485 | 0.025 | 0.012 | Пн-Сх | 1.4 | 11.9 | 81.9 | 757 | * |
| 24.11.2025 | 0.000 | 0.480 | 0.025 | 0.012 | Пд | 2.0 | 7.9 | 86.5 | 755 | 20.0 |
| 25.11.2025 | 0.000 | 0.349 | 0.026 | 0.013 | Cх | 1.6 | 6.4 | 78.9 | 760 | * |
| 26.11.2025 | 0.000 | 0.480 | 0.026 | 0.013 | Пд | 1.7 | 7.3 | 87.8 | 760 | * |
| 27.11.2025 | 0.000 | 0.476 | 0.025 | 0.013 | Cх | 1.8 | 10.0 | 94.1 | 761 | * |
| 28.11.2025 | 0.000 | 0.481 | 0.026 | 0.013 | Пн-Сх | 1.2 | 8.6 | 96.5 | 762 | * |
| 29.11.2025 | 0.000 | 0.489 | 0.028 | 0.013 | Пн-Сх | 2.2 | 4.9 | 96.9 | 761 | * |
| 30.11.2025 | 0.000 | 0.479 | 0.031 | 0.013 | Пн-Сх | 2.4 | 4.2 | 88.9 | 758 | * |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | * | * | * | * | ||
| Середнє за декаду | INF | 0.467 | 0.026 | 0.013 | 1.8 | 8.7 | 88.0 | 759 | 20.0 | |
ГДК - гранично допустима концентрація.
* - Газоаналізатор на ПАС-1 знаходиться на технічному обслуговуванні.