Непрофільні активи

Конкурентні процедури

Персонал

Головна > Екологія

Екологічний моніторинг

Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена ​​середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.

Розміщення постів спостереження:

Дані з постів автоматичного спостереження (ПАС):

Адреса посту: вул. Ударників, 31.
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск
Пил Оксид вуглецю  Діоксид сірки  м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
11.01.2025 0.079 0.001 0.027 з 1.1 3.9 86.0 752
12.01.2025 0.080 0.001 0.026 юз 0.5 -0.5 88.4 759
13.01.2025 0.079 0.001 0.024 юз 1.1 -1.2 87.7 764
14.01.2025 0.080 0.007 0.025 юз 1.9 -1.5 77.4 767
15.01.2025 0.091 0.017 0.023 юз 2.6 -0.9 69.5 761
16.01.2025 0.082 0.000 0.000 з 1.0 0.6 82.6 764
17.01.2025 0.088 0.000 0.000 з 1.6 1.2 88.1 762
18.01.2025 0.082 0.000 0.000 з 1.4 1.7 90.5 758
19.01.2025 0.089 0.000 0.000 з 1.3 2.2 76.5 757
20.01.2025 0.095 0.000 0.000 юз 1.5 0.8 82.5 760
Середнє за декаду 0.084 0.005 0.025 1.4 0.6 82.9 760

Адреса посту: вул. Бельгійська, 11 (Квірінга).
Дата Концентрація середньодобова, мг/м3 Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск
Пил Оксид вуглецю*  Діоксид сірки*  м/с °C % мм.рт.ст.
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
11.01.2024 0.079 0.000 0.000 з 2.1 3.9 88.7 750
12.01.2024 0.080 0.000 0.000 с 0.6 0.4 88.0 756
13.01.2024 0.081 0.000 0.000 з 1.2 -0.5 87.5 762
14.01.2024 0.077 0.000 0.000 юз 1.5 -1.0 76.5 764
15.01.2024 0.072 0.000 0.000 юз 1.7 -0.5 70.6 758
16.01.2024 0.070 0.002 0.014 юз 1.9 0.8 84.0 762
17.01.2024 0.067 0.001 0.025 юз 2.7 1.5 88.9 759
18.01.2024 0.069 0.001 0.026 юз 2.3 1.9 91.9 756
19.01.2024 0.074 0.001 0.025 юз 2.6 2.2 78.7 754
20.01.2024 0.074 0.035 0.030 юз 1.8 1.2 83.5 758
Середнє за декаду 0.074 0.008 0.024 1.8 1.0 83.8 758

Адреса посту: вул. Набережна заводська, 17
Дата Концентрація середньодобова,
мг/м3
Напря- мок вітру Швид- кість вітру Темпера- тура Відносна вологість Атмос- ферний тиск Опади
Пил Оксид вуглецю*  Діоксид сірки*  Діоксид азоту*  м/с °C % мм.рт.ст. мм
ГДК
0.15
ГДК
3.0
ГДК
0.05
ГДК
0.04
11.01.2025 0.001 0.000 0.000 0.000 юз 2.0 4.1 87.4 754 2.3
12.01.2025 0.012 0.000 0.000 0.000 св 0.6 -0.3 90.7 760 0.0
13.01.2025 0.001 0.000 0.000 0.000 юз 1.2 -0.9 88.8 765 0.0
14.01.2025 0.001 0.000 0.000 0.000 юз 2.1 -1.1 78.7 768 0.0
15.01.2025 0.001 0.000 0.000 0.000 юз 2.2 -0.5 70.6 762 0.0
16.01.2025 0.001 0.000 0.000 0.000 юз 1.7 0.8 84.8 765 0.0
17.01.2025 0.001 0.000 0.000 0.000 юз 2.4 1.4 89.6 763 0.4
18.01.2025 0.001 0.000 0.000 0.000 юз 1.9 1.9 92.0 760 0.9
19.01.2025 0.001 0.000 0.000 0.000 юз 2.2 2.4 79.0 758 0.0
20.01.2025 0.001 0.000 0.000 0.000 юз 1.5 1.1 84.3 761 0.0
Середнє за декаду 0.002 INF INF INF 1.8 0.9 84.6 761 0.4

ГДК - гранично допустима концентрація.

* - Газоаналізатори на ПАС-2,3 знаходяться на щорічній метрологічній повірці