Екологічний моніторинг
Автоматизована система екологічного моніторингу (АСЕМ) дозволяє здійснювати виконання цілодобових автоматичних вимірювань метеорологічних параметрів атмосфери та концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. Показники з трьох постів спостереження, що розташовані на межі санітарної захисної зони підприємства фіксуються в автоматичному режимі та оновлюються кожні 20 хвилин. Інформацію збирає вимірювальна техніка, що підлягає регулярній державній метрологічній перевірці. У таблиці представлена середньодобова концентрація АСЕМ забруднюючих речовин, що визначаються: пил, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки.
Розміщення постів спостереження:
Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | Оксид вуглецю  | Діоксид сірки  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
||||||
11.06.2025 | 0.109 | 0.598 | 0.010 | пд сх | 0.5 | 19.9 | 46.3 | 757 |
12.06.2025 | 0.109 | 0.645 | 0.008 | пн-зх | 1.0 | 19.3 | 55.9 | 756 |
13.06.2025 | 0.110 | 0.631 | 0.009 | пн-зх | 1.7 | 16.3 | 61.7 | 752 |
14.06.2025 | 0.112 | 0.629 | 0.011 | пн-зх | 1.1 | 17.5 | 74.1 | 753 |
15.06.2025 | 0.105 | 0.615 | 0.016 | пн-зх | 0.7 | 16.0 | 83.6 | 751 |
16.06.2025 | 0.110 | 0.611 | 0.016 | пн-зх | 0.7 | 18.7 | 70.6 | 751 |
17.06.2025 | 0.101 | 0.615 | 0.012 | пн-зх | 0.9 | 22.0 | 60.5 | 752 |
18.06.2025 | 0.113 | 0.614 | 0.005 | пн-зх | 1.1 | 21.3 | 57.7 | 753 |
19.06.2025 | 0.108 | 0.648 | 0.005 | пн-зх | 1.4 | 21.4 | 57.9 | 751 |
20.06.2025 | 0.110 | 0.625 | 0.007 | пн-зх | 1.4 | 18.4 | 52.2 | 750 |
Середнє за декаду | 0.109 | 0.623 | 0.010 | 1.1 | 19.1 | 62.0 | 753 |
Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 | Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Пил | Оксид вуглецю*  | Діоксид сірки*  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
||||||
11.06.2025 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | пн-сх | 0.9 | 20.5 | 41.6 | 754 |
12.06.2025 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | зх | 1.5 | 20.0 | 50.7 | 750 |
13.06.2025 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | пд-зх | 1.4 | 16.7 | 60.0 | 751 |
14.06.2025 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | зх | 1.4 | 17.7 | 72.2 | 751 |
15.06.2025 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | зх | 1.1 | 16.1 | 81.5 | 748 |
16.06.2025 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | зх | 1.1 | 19.0 | 68.0 | 748 |
17.06.2025 | 0.107 | 0.000 | 0.000 | пд-зх | 1.4 | 23.0 | 55.2 | 750 |
18.06.2025 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | зх | 2.0 | 21.5 | 56.6 | 751 |
19.06.2025 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | зх | 2.0 | 21.6 | 56.5 | 749 |
20.06.2025 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | зх | 2.0 | 18.7 | 50.7 | 748 |
Середнє за декаду | 0.109 | INF | INF | 1.5 | 19.5 | 59.3 | 750 |
Дата | Концентрація середньодобова, мг/м3 |
Напря- мок вітру* | Швид- кість вітру* | Темпера- тура* | Відносна вологість* | Атмос- ферний тиск | Опади | Пил | Оксид вуглецю  | Діоксид сірки  | Діоксид азоту  | м/с | °C | % | мм.рт.ст. | мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГДК 0.15 |
ГДК 3.0 |
ГДК 0.05 |
ГДК 0.04 |
|||||||
11.06.2025 | 0.109 | 0.501 | 0.024 | 0.007 | пн-сх | 0.9 | 20.5 | 41.2 | 757 | * |
12.06.2025 | 0.095 | 0.532 | 0.019 | 0.006 | пд-зх | 1.5 | 20.3 | 50.4 | 754 | * |
13.06.2025 | 0.096 | 0.526 | 0.017 | 0.007 | пд-зх | 1.9 | 16.9 | 58.7 | 755 | * |
14.06.2025 | 0.112 | 0.510 | 0.019 | 0.008 | пд-зх | 2.0 | 17.8 | 70.8 | 755 | * |
15.06.2025 | 0.099 | 0.500 | 0.024 | 0.009 | пд | 1.7 | 16.2 | 81.5 | 752 | * |
16.06.2025 | 0.093 | 0.498 | 0.022 | 0.009 | пд | 1.6 | 19.1 | 67.7 | 752 | * |
17.06.2025 | 0.095 | 0.505 | 0.020 | 0.008 | пд-зх | 1.6 | 22.7 | 56.6 | 754 | * |
18.06.2025 | 0.084 | 0.504 | 0.013 | 0.007 | пд-зх | 2.3 | 21.6 | 55.8 | 755 | * |
19.06.2025 | 0.096 | 0.533 | 0.015 | 0.007 | пд-зх | 1.9 | 21.5 | 57.4 | 753 | 12.2 |
20.06.2025 | 0.096 | 0.512 | 0.014 | 0.007 | пд-зх | 2.2 | 18.8 | 51.0 | 752 | * |
Середнє за декаду | 0.097 | 0.512 | 0.019 | 0.008 | 1.8 | 19.5 | 59.1 | 754 | 12.2 |
ГДК - гранично допустима концентрація.
* - Газоаналізатор на ПАС-2 знаходиться на щорічній метрологічній повірці