Экологический мониторинг
Автоматизированная система экологического мониторинга (АСЭМ) позволяет осуществлять выполнение круглосуточных автоматических измерений метеорологических параметров атмосферы и концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Показатели с трёх постов наблюдения, расположенных на границе санитарной защитной зоны предприятия фиксируются в автоматическом режиме и обновляются каждые 20 минут. Информацию собирает измерительная техника, подлежащая регулярной государственной метрологической поверке. В таблице представлена среднесуточная концентрация определяемых АСЭМ загрязняющих веществ: пыль, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы.
Данные с постов автоматического наблюдения (ПАН):Дата | Концентрация среднесуточная, мг/м3 | Направ- ление ветра * | Скоро- сть ветра * | Темпера- тура * | Относи- тельная влажность * | Атмос- ферное давление * | Пыль | Оксид углерода | Диоксид серы | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПДК 0.15 |
ПДК 3.0 |
ПДК 0.05 |
||||||
21.02.2021 | 0.039 | 0.001 | 0.001 | * | * | * | * | |
22.02.2021 | 0.079 | 0.001 | 0.001 | * | * | * | * | |
23.02.2021 | 0.071 | 0.001 | 0.001 | с | 0.5 | -2.0 | 27.4 | 408 |
24.02.2021 | 0.065 | 0.001 | 0.001 | юз | 1.6 | -6.7 | 55.9 | 771 |
25.02.2021 | 0.085 | 0.001 | 0.001 | юз | 2.9 | -1.5 | 81.0 | 765 |
26.02.2021 | 0.081 | 0.001 | 0.001 | юз | 2.0 | 8.4 | 74.4 | 759 |
27.02.2021 | 0.073 | 0.001 | 0.001 | з | 1.3 | 4.3 | 80.4 | 755 |
28.02.2021 | 0.071 | 0.001 | 0.001 | з | 1.1 | 2.5 | 85.5 | 757 |
Среднее за декаду | 0.071 | 0.001 | 0.001 | 1.6 | 0.8 | 67.4 | 702 |
Дата | Концентрация среднесуточная, мг/м3 | Направ- ление ветра * | Скоро- сть ветра * | Темпера- тура * | Относи- тельная влажность * | Атмос- ферное давление * | Пыль | Оксид углерода | Диоксид серы | м/с | °C | % | мм.рт.ст. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПДК 0.15 |
ПДК 3.0 |
ПДК 0.05 |
||||||
23.02.2021 | 0.083 | 0.075 | 0.001 | св | 1.3 | -2.0 | 19.5 | 291 |
24.02.2021 | 0.107 | 0.012 | 0.001 | ю | 2.0 | -7.5 | 55.2 | 769 |
25.02.2021 | 0.124 | 0.109 | 0.001 | юз | 2.0 | -1.6 | 78.4 | 764 |
26.02.2021 | 0.095 | 0.834 | 0.002 | юз | 1.5 | 8.8 | 71.2 | 757 |
27.02.2021 | 0.064 | 0.434 | 0.001 | юз | 2.2 | 4.4 | 78.2 | 753 |
28.02.2021 | 0.038 | 0.085 | 0.001 | юз | 2.1 | 2.2 | 84.4 | 756 |
Среднее за декаду | 0.085 | 0.258 | 0.001 | 1.9 | 0.7 | 64.5 | 682 |
Дата | Концентрация среднесуточная, мг/м3 | Направ- ление ветра * | Скоро- сть ветра * | Темпера- тура * | Относи- тельная влаж- ность * | Атмос- ферное давление * | Осад- ки | Пыль | Оксид углерода | Диоксид серы | Диоксид азота | м/с | °C | % | мм.рт.ст. | мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПДК 0.15 |
ПДК 3.0 |
ПДК 0.05 |
ПДК 0.04 |
|||||||
21.02.2021 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | * | * | * | * | * | |
22.02.2020 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | * | * | * | * | * | |
23.02.2020 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | св | 1.7 | -2.7 | 32.3 | 452 | 0.0 |
24.02.2020 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ю | 2.0 | -7.1 | 55.5 | 773 | 0.0 |
25.02.2020 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | юз | 2.5 | -1.3 | 79.6 | 767 | 0.6 |
26.02.2020 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | юз | 2.0 | 8.9 | 73.1 | 760 | 0.6 |
27.02.2020 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | юз | 1.9 | 4.7 | 80.1 | 756 | 2.9 |
28.02.2020 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | юз | 1.8 | 2.8 | 85.7 | 759 | 1.7 |
Середнее за декаду | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 2.0 | 0.9 | 67.7 | 711 | 1.0 |
ПДК - предельно допустимая концентрация.
* - техническое обслуживание метеостанций