|
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчились 31 березня 2026 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчились 31 березня 2026 року |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Сайт компанії | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | ||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||
| Відстрочені податкові активи | ||||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | ||||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
| Поточні податкові активи, поточні | ||||
| Інші поточні фінансові активи | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ( |
( |
||
| Емісійний дохід | ||||
| Власні викуплені акції | ( |
( |
||
| Інші резерви | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ( |
( |
||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Непоточне забезпечення | ||||
| Непоточне забезпечення на винагороди працівникам | ||||
| Інше непоточне забезпечення | ||||
| Загальна сума непоточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість | ||||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Інші поточні забезпечення | ||||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | ||
| Прибуток (збиток) | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Собівартість реалізації | ( |
( |
| Валовий прибуток | ||
| Інші доходи | ||
| Витрати на збут | ( |
( |
| Адміністративні витрати | ( |
( |
| Інші витрати | ( |
( |
| Інші прибутки (збитки) | ( |
|
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
( |
| Фінансові доходи | ||
| Фінансові витрати | ( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
( |
| Податкові доходи (витрати) | ( |
|
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
( |
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
| Інший сукупний дохід | ||
| Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування | ||
| Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки основних засобів, активів з права користування та нематеріальних активів | ( |
|
| Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткування | ( |
|
| Загальна сума іншого сукупного доходу | ( |
|
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
| Коригування для узгодження прибутку (збитку) | ||
| Коригування на витрати податку на прибуток | ( |
|
| Коригування на фінансові витрати | ||
| Коригування зменшення (збільшення) запасів | ||
| Коригування зменшення (збільшення) торговельної дебіторської заборгованості | ( |
( |
| Коригування зменшення (збільшення) іншої операційної дебіторської заборгованості | ( |
|
| Коригування на збільшення (зменшення) торговельної кредиторської заборгованості | ( |
|
| Коригування на збільшення (зменшення) іншої операційної кредиторської заборгованості | ( |
|
| Коригування витрат на амортизацію матеріальних активів | ||
| Коригування витрат на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Коригування на збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку | ( |
|
| Коригування на забезпечення | ( |
( |
| Коригування на нереалізовані збитки (прибутки) від курсових різниць | ( |
|
| Інші коригування негрошових статей | ||
| Коригування на збитки (прибутки) від вибуття непоточних активів | ( |
|
| Інші коригування, для яких грошовим впливом є інвестиційний чи фінансовий грошовий потік | ( |
( |
| Загальна сума коригувань для узгодження прибутку (збитку) | ||
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонам | ( |
|
| Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонам | ||
| Проценти отримані | ||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Надходження від запозичень | ||
| Погашення запозичень | ( |
|
| Виплати за орендними зобов'язаннями | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Власні викуплені акції | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||||
| Акціонерний капітал | Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
|||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||||||||||
| Інший сукупний дохід | ( |
( |
( |
( |
|||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
( |
( |
( |
||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
( |
( |
|||||||||
| тис. грн | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Власні викуплені акції | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||||
| Акціонерний капітал | Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
|||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
|||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
|||||||||||
| Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність | |
| Опис облікової політики та методів обчислення, яких дотримувались при складанні проміжної фінансової звітності | |
| Дотримання тих самих облікових політик і методів обчислення у проміжній фінансовій звітності | ☑ |
| Пояснення подій після проміжного періоду, які не були відображені | |
| Розкриття інформації про пов'язані сторони |
| Назва материнського підприємства |
| Ідентифікаційний код материнського підприємства |
| Назва фактичного материнського підприємства групи | |
| Ідентифікаційний код фактичного материнського підприємства групи |
| Назва материнського підприємства вищого рівня, що складає фінансову звітність, яка оприлюднюється |
| Пояснення взаємозв'язків між материнським підприємством та дочірніми підприємствами |
| Інші пов'язані сторони |
| Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Загальна сума для всіх пов'язаних сторін | ||||
| Інші пов'язані сторони | ||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Придбання товарів, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Дохід від продажу товарів, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Послуги отримані, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Дохід від надання послуг, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Облік оренди орендодавцем, операції з пов'язаною стороною | ||||
| Непогашена заборгованість за операціями між пов'язаними сторонами | ||||
| Суми кредиторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Суми дебіторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Розкриття інформації про те, що операції між пов'язаними сторонами були здійснені на умовах, еквівалентних тим, які існують при операціях за принципом витягнутої руки |
| Розкриття детальної інформації про основні засоби |
| Основні засоби | |
|---|---|
| Основи оцінки, основні засоби | |
| Метод амортизації, основні засоби | |
| Дати проведення переоцінки, основні засоби | |
| Пояснення участі незалежного оцінювача у переоцінці, основні засоби |
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля та будівлі | Машини | Транспортні засоби | Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | Інші основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля | Будівлі | Автомобілі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття детальної інформації про основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Узгодження змін в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку чи збитку, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний в іншому сукупному доході, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через передавання, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через переведення з незавершеного будівництва, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття та вибуття з використання, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на кінець періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Основні засоби, передані у заставу | ||
| Розкриття інформації орендарем |
| Подання оренди для орендаря |
| Активи з права користування | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Активи з права користування | ||
| Опис статей звіту про фінансовий стан, які включають активи з права користування |
| Орендні зобов'язання | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Поточні зобов'язання за орендою | ||
| Непоточні орендні зобов'язання | ||
| Орендні зобов'язання | ||
| Опис статей звіту про фінансовий стан, які включають зобов'язання за орендою |
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класи активів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля та будівлі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття кількісної інформації про активи з права користування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Узгодження змін в активах з права користування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активи з права користування на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||
| Зміни в активах з права користування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація, активи з права користування | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, активи з права користування | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, активи з права користування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, активи з права користування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, активи з права користування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття та вибуття з використання, активи з права користуванн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття, активи з права користування | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума вибуття та вибуття з використання, активи з права користування | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) активів з права користування | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||
| Активи з права користування на кінець періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття іншої кількісної інформації про оренду для орендаря | ||
| Процентні витрати за орендними зобов'язаннями | ||
| Витрати, пов'язані з короткостроковою орендою, до яких застосовано звільнення від визнання | ||
| Вибуття грошових коштів за орендою | ||
| Інформація про характер орендної діяльності орендаря |
| Розкриття інформації про податок на прибуток |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Значні компоненти витрат на сплату податку (доходу від повернення податку) | ||
| Відстрочені витрати на сплату податку (доходи від повернення податку), що відносяться до виникнення та сторнування тимчасових різниць | ( |
( |
| Відстрочені витрати на сплату податку, що виникають в результаті часткового списання або сторнування часткового списання відстроченого податкового активу | ||
| Загальна сума витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) | ( |
|
| Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу | ||
| Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток | ||
| Податок на прибуток, що відноситься до змін у дооцінці основних засобів, активів за наданим правом використання та нематеріальних активів, у складі іншого сукупного доходу | ( |
|
| Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу | ( |
|
| тис. грн | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Тимчасові різниці, невикористані податкові збитки та невикористані податкові вигоди | ||||||
| Тимчасові різниці | Невикористані податкові збитки | Невикористані податкові вигоди | |||||
| Резерв під кредитні збитки | Нереалізовані прибутки (збитки) від курсових різниць | Інші тимчасові різниці | |||||
| Розкриття інформації про тимчасові різниці, невикористані податкові збитки та невикористані податкові вигоди | |||||||
| Відстрочені податкові активи та зобов'язання | |||||||
| Відстрочені податкові активи | ( |
( |
( |
||||
| Чисте відстрочене податкове зобов'язання (актив) | ( |
( |
( |
||||
| Чисті відстрочені податкові активи та зобов'язання | |||||||
| Чисті відстрочені податкові активи | |||||||
| Відстрочені витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) | |||||||
| Відстрочені витрати на сплату податку (доходи від повернення податку), визнані у прибутку або збитку | |||||||
| Узгодження змін у відстроченому податковому зобов'язанні (активі) | |||||||
| Відстрочене податкове зобов'язання (актив) на початок періоду | ( |
( |
( |
||||
| Зміни у відстроченому податковому зобов'язанні (активі) | |||||||
| Відстрочені витрати на сплату податку (доходи від повернення податку), визнані у прибутку або збитку | |||||||
| Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу | ( |
( |
( |
||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) відстроченого податкового зобов'язання (активу) | ( |
( |
( |
||||
| Відстрочене податкове зобов'язання (актив) на кінець періоду | ( |
( |
( |
||||
| тис. грн | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Тимчасові різниці, невикористані податкові збитки та невикористані податкові вигоди | ||||||
| Тимчасові різниці | Невикористані податкові збитки | Невикористані податкові вигоди | |||||
| Резерв під кредитні збитки | Нереалізовані прибутки (збитки) від курсових різниць | Інші тимчасові різниці | |||||
| Розкриття інформації про тимчасові різниці, невикористані податкові збитки та невикористані податкові вигоди | |||||||
| Відстрочені податкові активи та зобов'язання | |||||||
| Відстрочені податкові зобов'язання | |||||||
| Чисте відстрочене податкове зобов'язання (актив) | |||||||
| Чисті відстрочені податкові активи та зобов'язання | |||||||
| Чисті відстрочені податкові активи | |||||||
| Чисті відстрочені податкові зобов'язання | |||||||
| Відстрочені витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) | |||||||
| Відстрочені витрати на сплату податку (доходи від повернення податку), визнані у прибутку або збитку | ( |
( |
( |
||||
| Узгодження змін у відстроченому податковому зобов'язанні (активі) | |||||||
| Відстрочене податкове зобов'язання (актив) на початок періоду | |||||||
| Зміни у відстроченому податковому зобов'язанні (активі) | |||||||
| Відстрочені витрати на сплату податку (доходи від повернення податку), визнані у прибутку або збитку | ( |
( |
( |
||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) відстроченого податкового зобов'язання (активу) | ( |
( |
( |
||||
| Відстрочене податкове зобов'язання (актив) на кінець періоду | |||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Узгодження облікового прибутку, помноженого на застосовані ставки оподаткування | ||
| Обліковий прибуток | ( |
( |
| Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) за застосованою ставкою оподаткування | ( |
( |
