Íåïðîôèëüíûå àêòèâû

Êîíêóðåíòíûå ïðîöåäóðû

Ïåðñîíàë

Ãëàâíàÿ > Íåïðîôèëüíûå àêòèâû > ÒÌÖ
Âûáåðèòå êàòåãîðèþ ÒÌÖ è/èëè çàäàéòå ñòðîêó ïîèñêà ÒÌÖ ïî íàèìåíîâàíèþ.
Êàòåãîðèÿ:
Ñòðîêà ïîèñêà:
 
Íàéäåíî 439

¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ÒÌÖ Íîìåíêë. íîìåð Åä. èçì. Êîë-âî Öåíà ðåàëè- çàöèè, ãðí. áåç ÍÄÑ *
201 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 32309 0 ØÒ 6 323,00
202 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 32310 0 ØÒ 4 454,00
203 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 32312 0 ØÒ 2 664,00
204 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 32316 0 ØÒ 2 667,00
205 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 32320 0 ØÒ 4 2 058,00
206 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 3610 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801401 ØÒ 1 211,20
207 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 42318 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801480 ØÒ 1 556,40
208 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 42320 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801482 ØÒ 1 1 719,00
209 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 46306 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801514 ØÒ 1 33,60
210 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 46310 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801518 ØÒ 1 73,00
211 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 60210 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801604 ØÒ 2 51,30
212 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 6302 ZZ 6899401 ØÒ 2 21,30
213 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 70-312 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801912 ØÒ 2 169,20
214 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 7000114 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801638 ØÒ 9 13,00
215 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 7308 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801669 ØÒ 1 60,00
216 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 7309 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801670 ØÒ 2 78,00
217 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 7509 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801688 ØÒ 7 42,00
218 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 7522 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801700 ØÒ 4 370,80
219 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 7604 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801708 ØÒ 3 53,30
220 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 7611 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801715 ØÒ 2 125,00
221 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 807813 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801765 ØÒ 4 100,80
222 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8106 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801770 ØÒ 2 12,00
223 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8109 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801773 ØÒ 1 28,80
224 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8116 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801780 ØÒ 1 44,80
225 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8126 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801786 ØÒ 3 59,00
226 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8210 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801802 ØÒ 2 30,00
227 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8213 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801805 ØÒ 1 54,00
228 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8217 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801809 ØÒ 2 51,00
229 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8224 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801813 ØÒ 1 96,50
230 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8308 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801825 ØÒ 4 21,60
231 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ÈÃÎËÜ×ÀÒÛÉ ?Á? Á/Ó 6699050 ØÒ 3 10,00
232 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ØÑ 25 ÃÎÑÒ 3635 54 GE25 6672456 ØÒ 2 19,80
233 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ØÑ 25 ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801904 ØÒ 2 24,00
234 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ØÑË 60-Ê ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 520:2014 (ÃÎÑÒ 520-2011; ISO 492:2002; ISO 199:2005) 6801906 ØÒ 3 79,00
235 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 120 Á/Ó 6899005 ØÒ 8 84,00
236 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 1310 Á/Ó 0 ØÒ 2 11,76
237 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 1313 Á/Ó 6899097 ØÒ 1 57,60
238 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 1613 Á/Ó 6899331 ØÒ 2 117,22
239 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 207 Á/Ó 6899052 ØÒ 2 9,60
240 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 213 Á/Ó 6899058 ØÒ 2 48,70
241 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 214 Á/Ó 6898006 ØÒ 3 74,20
242 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 2316 Á/Ó 6899039 ØÒ 3 178,40
243 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 301 Á/Ó 6898083 ØÒ 4 7,00
244 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 309 Á/Ó 6898084 ØÒ 2 50,93
245 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 314 Á/Ó 6899074 ØÒ 1 184,44
246 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 32006 Á/Ó 0 ØÒ 1 1,84
247 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 405 Á/Ó 6899080 ØÒ 6 41,28
248 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 42307 Á/Ó 0 ØÒ 2 5,44
249 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 46305 Á/Ó 0 ØÒ 1 2,40
250 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 6012 Á/Ó 0 ØÒ 3 0,30
251 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 6212 Á/Ó 6899393 ØÒ 1 39,70
252 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 6306 Á/Ó 6899352 ØÒ 1 17,82
253 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 6308 Á/Ó 6899354 ØÒ 1 39,16
254 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 6312 Á/Ó 6899341 ØÒ 1 371,72
255 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 7206 Á/Ó 6898087 ØÒ 2 28,00
256 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 7306 Á/Ó 6899138 ØÒ 1 18,00
257 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 7309 Á/Ó 6899141 ØÒ 6 22,80
258 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 7310 Á/Ó 6899142 ØÒ 2 27,20
259 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 7311 Á/Ó 0 ØÒ 1 106,50
260 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 7515 Á/Ó 0 ØÒ 1 17,62
261 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹ 7524 Á/Ó 6899158 ØÒ 4 195,20
262 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹1307 Á/Ó 6898095 ØÒ 3 130,00
263 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹209 Á/Ó 6899054 ØÒ 1 31,14
264 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹210 Á/Ó 6899055 ØÒ 2 33,22
265 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹2310 Á/Ó 6899107 ØÒ 3 55,88
266 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹315 Á/Ó 6899075 ØÒ 2 118,62
267 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹32308 ËÌ Á/Ó 6898101 ØÒ 1 207,00
268 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹6001 Á/Ó 6898088 ØÒ 2 40,29
269 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹6201 Á/Ó 6898089 ØÒ 6 35,00
270 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹6203 Á/Ó 6898091 ØÒ 3 74,50
271 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹6205 Á/Ó 6898092 ØÒ 3 32,33
272 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹6209 Á/Ó 6898100 ØÒ 1 84,00
273 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹6210 Á/Ó 6898097 ØÒ 2 82,00
274 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹6303 Á/Ó 6898094 ØÒ 6 40,00
275 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹6305 Á/Ó 6898093 ØÒ 9 106,00
276 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ ¹8120 Á/Ó 6898102 ØÒ 1 95,00
277 ÏÎÏÅÐÅ×ÈÍÀ ÃÀÇÅËÜ 3302 1001159 6605009 ØÒ 5 37,00
278 ÏÎÑÒ ÃÀÇÎÐÀÇÁÎÐÍÛÉ ÊÈÑËÎÐÎÄÀ ÏÃÊ-50-3ÄÌ ÄÎÍÌÅÒ 6701006 ØÒ 3 100,50
279 ÏÎÑÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÊÓ 15-21-121-54Ó2 7309011 ØÒ 3 61,50
280 ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÏÐ-2 16À 7310034 ØÒ 4 17,20
281 ÏÐÎÁÊÀ G1/2 9996451 ØÒ 3 38,00
282 ÏÐÎÁÊÀ Ä50.10.45 Á/Ó 9299181 ØÒ 36 11,00
283 ÏÐÎÁÊÀ ÐÅÇÈÍÎÂÀß Ô 19ÌÌ Á/Ó 2198045 ØÒ 500 10,00
284 ÏÐÎÁÊÀ ÐÅÇÈÍÎÂÀß Ô 40ÌÌ Á/Ó 2198011 ØÒ 130 40,00
285 ÏÐÎÁÊÀ ÐÅÇÈÍÎÂÀß Ô 50ÌÌ Á/Ó 2198046 ØÒ 50 50,00
286 ÏÐÎÁÊÀ ÐÅÇÈÍÎÂÀß, Ô 24 ÌÌ Á/Ó 2198009 ØÒ 450 11,00
287 ÏÐÎÁÊÀ ÐÅÇÈÍÎÂÀß, Ô 45 ÌÌ Á/Ó 2198008 ØÒ 60 102,00
288 ÏÐÎÂÎÄ ÏÂ 1 1Õ1,5 Á/Ó 0 Ì 39 4,24
289 ÏÐÎÂÎÄ ÏÂÑ 2Õ0,75 ÃÎÑÒ 7399-97 Á/Ó 0 Ì 536 5,48
290 ÏÐÎÂÎÄ ÐÊÃÌ 1,5 Á/Ó 0 Ì 47 11,64
291 ÏÐÎÂÎÄ ÒÐÏ 2Õ0,4 1502096 Ì 82 2,00
292 ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÈÇ ÏÐÅÖÈÇÈÎÍÍÛÕ ÑÏËÀÂÎÂ Ñ ÂÛÑÎÊÈÌ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÌ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅÌ Õ20Í80 Ô0,8ÌÌ Á/Ó 2798102 Êà 1.5 600,00
293 ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÈÇ ÏÐÅÖÈÇÈÎÍÍÛÕ ÑÏËÀÂÎÂ Õ20Í80 Ô0,5ÌÌ Á/Ó 2798104 ÊÃ 0.6 600,00
294 ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÏËÎÌÁÈÐÎÂÎ×ÍÀß ÂÈÒÀß 2Õ0,5 1806021 Êà 3.085 52,00
295 ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÑÂÀÐÎ×ÍÀß ÑÂ08(À), Ô4ÌÌ 0 Êà 29 25,00
296 ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÑÒÀËÜÍÀß Ô1,2ÌÌ ÍÓ ÎÁÙÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß, ÒÅÐÌÈ×ÅÑÊÈ ÎÁÐÀÁÎÒÀÍÍÀß, ÎÖÈÍÊ. (ÂßÇÀËÜÍÀß) ÃÎÑÒ 3282-74 1806007 Êà 16.5 13,00
297 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÃÎËÎÂÊÈ ÁËÎÊÀ Ò-1ÇÎ/Ò-170.01 14-02-101ÑÏ/51-02-107ÑÏ 6658018 ØÒ 7 1,00
298 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÏÐÈ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÈ Ê ÊÎÐÎÁÊÅ STE-G20 1505394 ØÒ 295 7,00
299 ÏÐÓÆÈÍÀ ÏËÓÍÆÅÐÀ Ä50.27.008-1 9208013 ØÒ 2 94,80
300 ÏÐÓÒÎÊ ËÀÒÓÍÍÛÉ ÊÐÓÃËÛÉ Ë63 16 ÃÎÑÒ 2060-90 2728016 ÊÃ 0.886 160,00
1  2  3  4  5 

* Öåíà ìîæåò áûòü èçìåíåíà â çàâèñèìîñòè îò óòèëèçàöèîííîé ñòîèìîñòè ìàòåðèàëà.


Íåïðîôèëüíûå àêòèâû ÄÌÇ (0.14Ìá)
Çàãðóæåí 09.12.2020

Çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå íàïðàâëÿòü íà àäðåñ: Olga.Skotarenko@dmz-petrovka.dp.ua
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (056) 794-83-57.